Sie befinden sich hier: Agrarhandel > Börsen-Notierungen

Börsen-Notierungen


Weizen

Weizen-Terminmarkt Chicago
Warenterminbörse Chicago (CBOT): Schlusskurse für Weizenkontrakte umgerechnet in Euro/t.
Kurs vomMär 10Mai 10Jul 10Sep 10Dez 10
04.01.2010 142,39 145,71 148,51 151,99 157,71
05.01.2010 141,60 144,77 147,33 150,81 156,50
06.01.2010 145,23 148,41 150,92 154,30 160,03
07.01.2010 143,23 146,42 148,99 152,48 158,13
08.01.2010 146,32 149,46 151,99 155,59 161,51
11.01.2010 144,77 147,85 150,33 153,87 159,69
12.01.2010 135,90 139,20 141,89 145,49 151,33
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Weizen-Terminmarkt Paris
Euronext Paris : Schlusskurse für Weizenkontrakte in Euro/t.
Kurs vomMrz 10Mai 10Aug 10Nov 10Jan 11
04.01.2010 134,25 136,25 126,50 143,75  
05.01.2010 134,25 136,00 126,25 143,50  
06.01.2010 134,25 136,50 126,75 143,50  
07.01.2010 134,00 135,75 126,00 142,75  
08.01.2010 133,75 135,50 125,75 142,75  
11.01.2010 133,75 135,50 125,50 143,00  
12.01.2010 129,50 131,50 121,50 139,25 141,25
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.



Raps

Raps-Terminmarkt
Euronext Paris: Schlusskurse für Rapskontrakte in Euro/t.
Kurs vomFeb 10Mai 10Aug 10Nov 10
04.01.2010 290,50 295,00 295,25 299,00
05.01.2010 293,00 297,00 297,00 300,75
06.01.2010 294,00 297,75 297,50 301,00
07.01.2010 291,50 294,50 294,50 298,00
08.01.2010 288,75 292,00 291,75 295,50
11.01.2010 286,00 289,25 289,25 293,25
12.01.2010 281,00 283,75 284,25 288,25
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Mais

Mais-Terminmarkt Paris
Euronext Paris: Schlusskurse für Maiskontrakte in Euro/t
Kurs vomMär 10Jun 10Aug 10Nov 10Jan 11
04.01.2010 139,25 142,25 144,25 145,50  
05.01.2010 139,00 142,00 144,00 144,25  
06.01.2010 140,00 143,50 145,50 146,25 148,00
07.01.2010 141,25 144,50 146,50 146,25 150,00
08.01.2010 141,00 144,00 146,00 145,75 150,00
11.01.2010 140,50 144,00 146,25 145,50 150,00
12.01.2010 138,00 141,75 144,00 143,00 147,50
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Mais-Terminmarkt Chicago
Warenterminbörse Chicago (CBOT): Schlusskurse für Maiskontrakte umgerechnet in Euro/t
Kurs vomMär 10Mai 10Jul 10Sep 10Dez 10
04.01.2010 114,48 117,27 119,57 120,66 121,81
05.01.2010 114,85 117,70 120,00 121,16 122,14
06.01.2010 115,67 118,52 120,88 121,98 123,08
07.01.2010 114,88 117,80 120,17 121,10 122,04
08.01.2010 116,68 119,49 121,81 122,91 123,85
11.01.2010 114,47 117,34 119,56 120,59 121,24
12.01.2010 106,68 109,57 111,79 112,83 113,48
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Agrarhandel

Agrarhandel
Wir haben ausgezeichnete Geschäftsverbindungen

> mehr Infos

Standorte

Standorte
Hörsching, Ennsdorf, Eferding & Gunskirchen

> mehr Infos

Search
Login
eMail
Passwort
FUCHSHUBER AGRARHANDEL
Mühlbachstr. 151
A-4063 Hörsching

Tel.: +43 7221 72151
Fax: +43 7221 73616