Sie befinden sich hier: Agrarhandel > Börsen-Notierungen

Börsen-Notierungen


Weizen

Weizen-Terminmarkt Chicago
Warenterminbörse Chicago (CBOT): Schlusskurse für Weizenkontrakte umgerechnet in Euro/t.
Kurs vomSep 10Dez 10Mär 11Mai 11Jul 11
19.08.2010 194,99 204,44 209,36 208,79 201,98
20.08.2010 196,28 205,81 210,73 210,79 204,14
23.08.2010 200,20 209,80 215,24 214,89 207,78
24.08.2010 196,55 205,99 211,23 210,24 204,94
25.08.2010 188,65 198,21 203,74 204,68 200,25
26.08.2010 190,01 199,27 205,99 206,69 201,82
27.08.2010 191,45 200,87 208,15 207,81 203,76
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Weizen-Terminmarkt Paris
Euronext Paris : Schlusskurse für Weizenkontrakte in Euro/t.
Kurs vomNov 10Jan 11Mrz 11Mai 11Aug 11
19.08.2010 212,75 209,75 209,75 209,25 200,00
20.08.2010 209,75 206,50 206,50 206,50 197,75
23.08.2010 214,25 210,75 209,75 209,75 200,75
24.08.2010 213,75 208,25 207,25 207,50 185,00
25.08.2010 214,00 209,00 207,00 206,50 184,00
26.08.2010 216,25 211,75 210,00 209,75 188,00
27.08.2010 220,50 216,75 214,50 213,50 188,00
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.



Raps

Raps-Terminmarkt
Euronext Paris: Schlusskurse für Rapskontrakte in Euro/t.
Kurs vomNov 10Feb 11Mai 11Aug 11
19.08.2010 370,00 371,75 372,25 346,50
20.08.2010 361,00 363,25 364,75 342,00
23.08.2010 358,25 361,25 362,50 341,25
24.08.2010 358,75 362,50 363,75 341,25
25.08.2010 362,50 365,75 366,25 344,75
26.08.2010 368,75 370,75 372,00 350,25
27.08.2010 373,00 375,00 375,75 353,50
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Mais

Mais-Terminmarkt Paris
Euronext Paris: Schlusskurse für Maiskontrakte in Euro/t
Kurs vomNov 10Jan 11Mär 11Jun 11Aug 11
19.08.2010 191,00 192,25 194,25 195,25 197,50
20.08.2010 188,25 189,75 191,75 194,00 196,25
23.08.2010 190,00 190,75 192,50 194,00 196,25
24.08.2010 187,50 189,00 190,50 192,50 196,50
25.08.2010 187,50 188,50 189,00 190,00 194,00
26.08.2010 189,00 189,75 191,00 193,50 197,50
27.08.2010 192,25 192,75 194,25 196,25 199,50
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Mais-Terminmarkt Chicago
Warenterminbörse Chicago (CBOT): Schlusskurse für Maiskontrakte umgerechnet in Euro/t
Kurs vomSep 10Dez 10Mär 11Mai 11Jul 11
19.08.2010 127,04 131,64 135,32 137,22 139,00
20.08.2010 130,46 135,11 138,95 140,99 142,79
23.08.2010 129,29 134,06 138,28 140,39 142,25
24.08.2010 126,50 131,24 135,55 137,80 139,92
25.08.2010 126,29 131,10 135,34 137,72 139,71
26.08.2010 129,16 133,99 138,15 140,51 142,43
27.08.2010 130,38 135,02 139,11 141,28 143,14
 

Datenerhebung durch BBV Marktberichtstelle.


Agrarhandel

Agrarhandel
Wir haben ausgezeichnete Geschäftsverbindungen

> mehr Infos

Standorte

Standorte
Hörsching, Ennsdorf, Eferding & Gunskirchen

> mehr Infos

Search
Login
eMail
Passwort
FUCHSHUBER AGRARHANDEL
Mühlbachstr. 151
A-4063 Hörsching

Tel.: +43 7221 72151
Fax: +43 7221 73616